Apne size ke liye neeche chart dekho
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Indian Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 81–86 | 61–66 | 86–91 | 28–30 |
| S | 86–91 | 66–71 | 91–96 | 30–32 |
| M | 91–96 | 71–76 | 96–101 | 32–34 |
| L | 96–102 | 76–81 | 101–106 | 34–36 |
| XL | 102–107 | 81–86 | 106–111 | 36–38 |
| 2XL | 107–113 | 86–91 | 111–117 | 38–40 |
| 3XL | 113–120 | 91–97 | 117–124 | 40–42 |
💡 Tip: Agar aap do sizes ke beech mein ho, toh bada size choose karo for comfort.